с НДС
Описание Межсетевой экран Fortinet FortiGate FG-91G
Межсетевой экран Fortinet FortiGate 91G – это мощное и надежное устройство, специально разработанное для обеспечения безопасности сети и защиты информации в современном цифровом мире. Серия FortiGate 91G представляет собой быстрое и безопасное решение для защиты малых офисов и небольших филиалов.
Межсетевой экран нового поколения FortiGate 91G в компактном безвентиляторном исполнении является эффективным, простым в эксплуатации и доступным решением для обеспечения сетевой безопасности филиальной сети и организаций небольшого размера.
FortiGate 91G обладает всеми необходимыми функциями для борьбы с современными угрозами и обеспечения полной защиты вашей сети. Поддерживает концепцию управления каналами связи (SD-WAN), технологию доступа с нулевым доверием (ZTNA) и обеспечивает передовую защиту от киберугроз. Количество пользователей ограничено только производительностью системы, что позволяет экономить на операционных расходах. Этот межсетевой экран оснащен улучшенными механизмами обнаружения и предотвращения вторжений, а также обеспечивает аутентификацию и защиту от DDoS-атак. Благодаря эффективной системе фильтрации контента, FortiGate 91G позволяет контролировать доступ к веб-ресурсам и защищать вашу сеть от вредоносных программ и вредоносного контента.
Уважаемые клиенты в стоимость Межсетевого экрана лицензии не ВХОДЯТ!
Для просчета оборудования вместе с лицензией Вам поможет наш менеджер
Сравнение FortiGate 90G и FortiGate 91G
| Параметр | FortiGate 90G | FortiGate 91G |
|---|---|---|
| Hardware Specifications | ||
| 10/5/2.5/GE RJ45 или 10GE/GE SFP+/SFP (Shared Media pairs) | 2 | 2 |
| GE RJ45 Internal Ports | 8 | 8 |
| Wireless Interface | — | — |
| USB Ports | 1 | 1 |
| Console (RJ45) | 1 | 1 |
| Internal Storage | — | 1 × 120 GB SSD |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes | Yes |
| System Performance — Enterprise Traffic Mix | ||
| IPS Throughput | 4.5 Gbps | 4.5 Gbps |
| NGFW Throughput | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps |
| Threat Protection Throughput | 2.2 Gbps | 2.2 Gbps |
| System Performance and Capacity | ||
| Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP) | 28 / 28 / 27.9 Gbps | 28 / 28 / 27.9 Gbps |
| Firewall Latency (64 byte UDP) | 3.23 μs | 3.23 μs |
| Firewall PPS | 41.85 Mpps | 41.85 Mpps |
| Concurrent Sessions (TCP) | 1.5 M | 1.5 M |
| New Sessions/s (TCP) | 124 000 | 124 000 |
| Firewall Policies | 5 000 | 5 000 |
| IPsec VPN Throughput (512 B) | 25 Gbps | 25 Gbps |
| GW-to-GW IPsec VPN Tunnels | 200 | 200 |
| Client-to-GW IPsec VPN Tunnels | 2 500 | 2 500 |
| SSL-VPN Throughput | 1.4 Gbps | 1.4 Gbps |
| Concurrent SSL-VPN Users (Tunnel Mode) | 200 | 200 |
| SSL Inspection Throughput (avg. HTTPS) | 2.6 Gbps | 2.6 Gbps |
| SSL Inspection CPS (avg. HTTPS) | 300 000 | 300 000 |
| SSL Inspection Concurrent Sessions | 390 000 | 390 000 |
| Application Control Throughput (HTTP 64K) | 6.7 Gbps | 6.7 Gbps |
| CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 23.6 Gbps | 23.6 Gbps |
| Virtual Domains (Default / Max) | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Maximum FortiSwitches Supported | 24 | 24 |
| Maximum FortiAPs (Total / Tunnel) | 96 / 48 | 96 / 48 |
| Maximum FortiTokens | 500 | 500 |
| High Availability | Active-Active, Active-Passive, Clustering | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
| Dimensions | ||
| H × W × L (inches) | 1.65 × 8.5 × 7.0 | 1.65 × 8.5 × 7.0 |
| H × W × L (mm) | 42 × 216 × 178 | 42 × 216 × 178 |
| Weight | 2.47 lbs (1.12 kg) | 2.47 lbs (1.12 kg) |
| Form Factor | Desktop | Desktop |
| Operating Environment and Certifications | ||
| Input Rating | 12V DC, 5A (dual redundancy optional) | 12V DC, 5A (dual redundancy optional) |
| Power Required (Redundancy Optional) | Powered by up to 2 External DC Power Adapters (1 adapter included), 100–240V AC, 50/60 Hz | |
| Power Supply Efficiency | 80Plus Compliant | 80Plus Compliant |
| Maximum Current | 115Vac/0.4A, 230Vac/0.2A | 115Vac/0.4A, 230Vac/0.2A |
| Power Consumption (Avg / Max) | 19.9 W / 20.53 W | 22.4 W / 23.5 W |
| Heat Dissipation | 70.0073 BTU/hr | 80.135 BTU/hr |
| Operating Temperature | 32°–104°F (0°–40°C) | 32°–104°F (0°–40°C) |
| Storage Temperature | −31°–158°F (−35°–70°C) | −31°–158°F (−35°–70°C) |
| Humidity | 10–90% non-condensing | 10–90% non-condensing |
| Noise Level | 21.73 dBA | 21.73 dBA |
| Operating Altitude | Up to 10 000 ft (3048 m) | Up to 10 000 ft (3048 m) |
| Compliance | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB |
| Certifications | USGv6/IPv6 | USGv6/IPv6 |

Файлы для скачивания Межсетевой экран Fortinet FortiGate FG-91G
Отзывы о Межсетевой экран Fortinet FortiGate FG-91G
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы (FAQ) Межсетевой экран Fortinet FortiGate FG-91G
Уважаемые покупатели
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой. Наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров «DATIX», которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
