Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)

| Модель | NGFW, Gbps | SSL, Gbps | Сессии / Нов.соед/с | Порты | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FortiGate 100F (пример) Fortinet | 4 | 1.5 | 2 000 000 / 30 000 | 12x1G, 2x10G | подходит |
| Quantum 6200 (пример) Check Point | 5 | 2 | 2 500 000 / 40 000 | 12x1G, 4x10G | подходит |
| FortiGate 200F (пример) Fortinet | 7 | 2.5 | 3 000 000 / 50 000 | 18x1G, 4x10G | подходит |
| Quantum 6600 (пример) Check Point | 12 | 4 | 4 000 000 / 70 000 | 16x1G, 6x10G | подходит |
| FortiGate 400F (пример) Fortinet | 20 | 6 | 6 000 000 / 100 000 | 24x1G, 8x10G | подходит |
| Quantum 7000 (пример) Check Point | 20 | 7 | 7 000 000 / 120 000 | 16x1G, 8x10G, 2x25G | подходит |
Замените своим. Поля: model, brand, ngfw_gbps, ssl_gbps, max_conns, new_conn_s, ports:{g1,g10,g25}, notes.